| | CJVV E10 | Hoogland E12 | Quick 1890 AFC E13 | Soest SO E11 |
| CJVV E10 | | 2 - 2 | 10 - 0 | 3 – 0 |
| Hoogland E12 | 1 - 0 | | 7 – 0 | 2 - 2 |
| Quick 1890 AFC E13 | 0 - 11 | 0 - 10 | | 2 - 6 |
| Soest SO E11 | 4 - 5 | 1 - 4 | 7 - 0 | |
vrijdag 5 januari 2007
Hoe was 't ook al weer?
donderdag 4 januari 2007
Programma
24-5-2008 voetbaltoernooi te Ermelo.
Eerste wedstrijd is om 9.30 uur.
Reistijd is + 30 minuten.
8.15 uur in de kantine van Hoogland zodat we 8.30 uur kunnen vertrekken.
31-5-2008 BBQ op de Pottenbakkerlaan 30 te Hoogland
woensdag 3 januari 2007
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1. | CJVV E10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 48 | 12 | 0 |
| 2. | Hoogland E12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 36 | 13 | 0 |
| 3. | Soest SO E11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 30 | 0 |
| 4. | Quick 1890 AFC E13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 65 | 0 |
dinsdag 2 januari 2007
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14-05-2008 | Hoogland E12 | Quick 1890 AFC E13 | 7 – 0 |
| 14-05-2008 | Soest SO E11 | CJVV E10 | 0 - 3 |
maandag 1 januari 2007
De huiselijke statistieken
| | | Aantal wedstrijden | Aanvoerder | Doelpunten | Strafschoppen |
| Brian | Bloemendal | 18 | | 41 | 8 |
| Floran | Bruin, de | 18 | | 7 | 10 |
| Jesse | Burgstede | 18 | | | 14 |
| Geordi | Rugenbrink | 18 | | 5 | 3 |
| Luuk | Nipshagen | 18 | | 11 | 9 |
| Tom | Sedney | 17 | | 7 | 7 |
| Stan | Bongers | 16 | | 3 | 4 |
| Marco | Westerlaak,van | 18 | | 4 | 10 |
| Rowan | Hout, van | 13 | | 3 | 7 |
| Ralph | Fuchs | 4 | | - | - |
| Sander | van de Panne | 18 | | 1 | 6 |
