| | | Aantal wedstrijden | Aanvoerder | Doelpunten | Strafschoppen |
| Brian | Bloemendal | 18 | | 41 | 8 |
| Floran | Bruin, de | 18 | | 7 | 10 |
| Jesse | Burgstede | 18 | | | 14 |
| Geordi | Rugenbrink | 18 | | 5 | 3 |
| Luuk | Nipshagen | 18 | | 11 | 9 |
| Tom | Sedney | 17 | | 7 | 7 |
| Stan | Bongers | 16 | | 3 | 4 |
| Marco | Westerlaak,van | 18 | | 4 | 10 |
| Rowan | Hout, van | 13 | | 3 | 7 |
| Ralph | Fuchs | 4 | | - | - |
| Sander | van de Panne | 18 | | 1 | 6 |
